№ | Наименование | Ед. изм | Цена, руб. | Код услуги |
---|---|---|---|---|
Консультации врачей | ||||
1 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 1 сеанс | 900 | B01.020.002 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 сеанс | 900 | B01.015.001 |
3 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 сеанс | 900 | B0l.023.001 |
4 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 1 сеанс | 900 | B01.034.001 |
5 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 1 сеанс | 900 | B01.041.001 |
6 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 сеанс | 900 | B01.047.001 |
Лечебные души | ||||
1 | Восходящий душ | 1 процедура | 200 | A20.30.011 |
2 | Дождевой душ | 1 процедура | 200 | A20.30.011 |
3 | Душ Шарко | 1 процедура | 500 | A20.30.011 |
4 | Подводный душ-массаж лечебный | 1 процедура | 600 | A20.30.010 |
5 | Циркулярный душ | 1 процедура | 200 | A20.30.011 |
Лечебное плавание в бассейне | ||||
1 | Лечебное плавание в бассейне (абонемент на 10процедур) | 1 процедура | 250 | A19.30.008 |
2 | Лечебное плавание в бассейне (без абонемента) | 1 процедура | 300 | A19.30.008 |
3 | Сауна с бассейном (одна процедура от 2 часов. максимум 5 человек), с учетом НДС 20% | 1 час | 1500 | |
Лечебные ванны | ||||
1 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 1 процедура | 450 | A20.30.030 |
2 | Ванны лекарственные лечебные | 1 процедура | 450 | A20.30.006 |
3 | Ванны местные (2 — 4-камерные) лечебные | 1 процедура | 450 | A20.30.009 |
Электро- и светолечение | ||||
1 | Биорезонансная терапия | 1 процедура | 600 | A17.01.006 |
2 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) | 1 процедура | 400 | A17.30.016 |
3 | Воздействие интерференционными токами | 1 процедура | 300 | A17.30.005 |
4 | Воздействие магнитными полями при нарушениях микроциркуляции («КОЛЬЦА») | 1 процедура | 300 | A17.13.005 |
5 | Воздействие низкочастотными импульсным электростатическим полем (ХИВАМАТ) | 1 процедура | 700 | A17.30.038 |
6 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 1 процедура | 400 | A17.30.004 |
7 | Воздействие ультравысокой частоты при заболеваниях верхних дыхательных путей (УВЧ) | |||
1 процедура | 400 | A17.08.004 | ||
8 | Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при костной патологии | 1 процедура | 300 | A17.03.005 |
9 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 1 процедура | 300 | А17.30.018 |
10 | Дарсонвализация кожи | 1 процедура | 250 | A17.01.007 |
11 | Диадинамотерапия (ДДТ) | 1 процедура | 350 | A17.30.003 |
12 | Лекарственный электрофорез | 1 процедура | 400 | A17.04.001 |
13 | Общая магнитотерапия (ТУРБОТРОН) | 1 процедура | 450 | A17.30.025 |
14 | Транскраниальная магнитная стимуляция | 1 процедура | 1000 | A17.23.004.001 |
15 | Ультрафиолетовое облучение слизистой носа | 1 процедура | 250 | A22.27.001 |
16 | Ультрафонофорез лекарственный | 1 процедура | 350 | A17.30.034 |
17 | Электронейромиография стимуляционная одного нерва | 1 процедура | 800 | A05.02.001.003 |
18 | Электросон | 1 процедура | 300 | A17.29.002 |
19 | Электростимуляция мышц | 1 процедура | 500 | A17.02.001 |
Механотерапия | ||||
1 | Дозированное вытяжение позвоночника на аппарате «Ормед-профессионал» (тракционное вытяжение) | 1 процедура | 500 | A21 03.008 |
2 | Кардиологический велоэргометр с БОС (Велоэргометрия) | 1 процедура | 800 | A12.10.005 |
3 | Механотерапия мышц верхних конечностей на модуле «Я могу» (Механотерапия) | 1 процедура | 400 | A19.30.006 |
4 | Роботизированная разработка верхней конечности на аппарате ARTROMOT-S 3 | 1 процедура | 600 | A19.30.006 |
5 | Роботизированная разработка нижней конечности на аппарате Fisiotek 300 TS | 1 процедура | 600 | A19.30.006 |
6 | Световой тренажер «Колибри» с БОС | 1 процедура | 800 | A19.24.001.024 |
7 | Стабилотренажер с БОС | 1 процедура | 500 | A19.30.011 |
8 | Тренажерный модуль Тредмил с БОС | 1 процедура | 800 | A19.10.001.008 |
Лечебная физкультура | ||||
1 | Лечебная физкультура | 1 процедура | 300 | A19.30.007 |
2 | Лечебная физкультура с использованием тренажера | 1 процедура | 400 | A19.30.007 |
Лечебный массаж | ||||
1 | За 1 единицу | 1 процедура | 400 | |
— волосистой части головы медицинский | A21.01.00 | |||
— кисти и предплечья | A21.01.004.005 | |||
— коленного сустава | A21.01.009.003 | |||
— локтевого сустава | A21.01.004.003 | |||
— лучезапястного сустава | A21.01.004.004 | |||
— передней брюшной стенки медицинский | A21.30.001 | |||
— плечевого сустава | A21.01.004.002 | |||
— голеностопного сустава | A21.01.009.004 | |||
— стопы и голени | A21.01.009.005 | |||
— тазобедренного сустава и ягодичной области | A21.01.009.002 | |||
— шеи медицинский | A21.01.003 | |||
2 | За 1,5 единицы | 1 процедура | 500 | |
— верхней конечности медицинский | A21.01.004 | |||
— воротниковой области | A21.01.003.001 | |||
— сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | A21.03.002.003 | |||
— нижней конечности медицинский | A21.01.009 | |||
— пояснично-крестцового отдела позвоночника | A21.03.002.004 | |||
Теплолечение | ||||
1 | Воздействие лечебной грязью | 1 процедура | 400 | |
— при заболеваниях костной системы | A20.03.001 | |||
— при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | A20.09.003 | |||
— при заболеваниях периферических сосудов | A20.13.001 | |||
— при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | A20.14.002 | |||
— при заболеваниях поджелудочной железы | A20.15.002 | |||
— при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | A20.16.002 | |||
— грязелечение заболеваний периферической нервной системы | A20.24.001 | |||
— грязелечение при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | A20.28.001 | |||
2 | Грязевые обертывания для лечения целлюлита | 1 процедура | 800 | A20.01.004 |
3 | Парафино-озокеритовая аппликация | 1 единица | 300 | A20.30.036 |
Процедуры для органов дыхания | ||||
1 | Аэровоздействие | 1 процедура | 300 | A20.30.019 |
2 | Галотерапия | 1 процедура | 400 | A20.30.018.001 |
3 | Ультразвуковые ингаляции | 1 процедура | 250 | |
4 | Фитотерапия | 1 процедура | 100 | A20.30.025 |
Озонотерапия | ||||
1 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 1 процедура | 500 | A20.30.024.006 |
2 | Малая аутогемоозонотерапия | 1 процедура | 500 | A20.30.024.007 |
3 | Наружное применение газовой озонокислородной смеси | 1 процедура | 400 | A20.30.024.003 |
4 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | 1 процедура | 400 | A20.30.024.004 |
Инъекции | ||||
1 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 200 | A11.12.003 |
2 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 70 | A11.02.002 |
3 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 300 | A11.12.003.001 |
4 | Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови) | 1 процедура | 400 | A18.05.019 |
5 | Рефлексотерапия | 1 процедура | 300 | |
— при заболеваниях костной системы | A2l.03.003 | |||
— при заболеваниях верхних дыхательных путей | A21.08.001 | |||
— при заболеваниях сердца и перикарда | A21.10.004 | |||
— при заболеваниях периферических сосудов | A21.13.002 | |||
— при заболеваниях печени, желчевыводящих путей | A21.14.002 | |||
— при заболеваниях поджелудочной железы | A21.15.001 | |||
— при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки | A2l.16.001 | |||
— при заболеваниях центральной нервной системы | A21.23.002 | |||
— при заболеваниях периферической нервной системы | A21.24.002 | |||
Диагностические исследования | ||||
1 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1 исследование | 1000 | A04.12.005.003 |
2 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1 исследование | 1000 | A04.12.006 |
3 | Регистрация электрокардиограммы | 1 исследование | 400 | A05.10.006 |
4 | Суточное мониторирование артериального давления | 1 исследование | 1500 | A02.12.002.001 |
5 | Суточное мониторирование артериального давления и Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1 исследование | 3000 | A02.12.002.001 A05.10.008 |
6 | Суточное мониторирование ночных апноэ | 1 исследование | 1500 | |
7 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 исследование | 800 | A04.28.002.005 |
8 | УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 исследование | 800 | A04.22.001 |
9 | УЗИ гепатобиллиарной зоны | 1 исследование | 1000 | A04.14.001.003 |
10 | УЗИ молочных желез | 1 исследование | 1000 | A04.20.002 |
11 | УЗИ органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 1 исследование | 1000 | A04.30.010 |
12 | УЗИ почек | 1 исследование | 800 | A04.28.002.001 |
13 | УЗИ предстательной железы | 1 исследование | 1000 | A04.21.001 |
14 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1 исследование | 1500 | A05.10.008 |
15 | Электромиография игольчатая (одна мышца) | 1 исследование | 2000 | A05.02.001 |
16 | Электроэнцефалография | 1 исследование | 1000 | A05.23.001 |
Питание пациентов дневного стационара, с учетом НДС 20% | ||||
1 | Завтрак | 200 | ||
2 | Обед | 300 | ||
3 | Ужин | 200 |
№ | Категория номера | Стоимость койко-дня, руб. |
---|---|---|
1 | Номер Стандарт — двухместное размещение в комнате | 3 500 |
2 | Номер повышенной комфортности — одноместное разммещение в комнате | 4 500 |
3 | Номер «Люкс» — одноместное размещение | 6 500 |
4 | Номер «Люкс» — семейное размещение | 8 000 |
№ | Категория номера | Стоимость койко-дня, руб. |
---|---|---|
1 | Номер Стандарт — двухместное размещение в комнате | 2 500 |
2 | Номер Стандарт — одноместное размещение в комнате | 3 000 |
3 | Номер повышенной комфортности — двухместное разммещение в комнате | 3 000 |
4 | Номер повышенной комфортности — одноместное разммещение в комнате | 3 500 |
5 | Номер «Люкс» — одноместное размещение | 5 000 |
6 | Номер «Люкс» — семейное размещение | 6 000 |
ГБУ «Санаторий «Сосновая роща» в городе Владикавказ - это прекрасное место для восстановления своих сил и прохождения оздоровительных процедур. Эту здравницу и лечебницу уже давно облюбовали не только жители Северной Осетии, но и представители других российских регионов. В санатории «Сосновая роща» стоимость услуг и цены на путевки отвечает уровню сервиса и услугам, оказываемым работниками оздоровительного учреждения. В силу демократичности ценовой политики это место востребовано многими отдыхающими.
В здравнице занятия себе найдет любой человек. Вы можете посетить библиотеку и почитать любимую книгу, арендовать спортивный инвентарь. В Санатории «Сосновая роща» цена путевки определяется количеством дней, в течение которых вы намереваетесь там пробыть. Если это более длительный период, вы сможете воспользоваться услугами прачечной или стать участником экскурсионного тура. В учреждении есть места для того, чтобы активно провести время - спортивный зал, корт для тенниса, бильярдный стол. Используется только самое современное оборудование для диагностики заболеваний и проверки хода восстановительного процесса.
В санатории работают прекрасные врачи с длительным опытом работы и должной квалификацией, отношение в целом как медицинского персонала, так и техническим сотрудников санатория к посетителям «Сосновой рощи» внимательное и учтивое. Основная специализация санаторного комплекса - лечение болезней опорно-двигательного аппарата (костно-мышечная система). Горный климат и минеральные воды всячески способствуют вашему скорейшему выздоровлению. Также прекрасное влияние на лечении сказывают сильноминерализованные источники с местной лечебной грязью. В Санатории «Сосновая роща» цена путевки определяется также на базе того, какую программу лечения вы для себя заказали. Существует несколько разновидностей лечения: - гирудотерапия; - гипокситерапия; - озокеритовая и парафиновые аппликации; - грязевые аппликации и другие виды лечения.
A20.03.001 |